Ingredient Weight Reference
Gram and ounce weights for 89 common baking and cooking ingredients. All values are for 1 US cup unless noted. Sources: King Arthur Baking and USDA FoodData Central.
Updated October 2026 · How we source weights
| Ingredient | Category | 1 Cup (g) | 1 Cup (oz) | 1 Tbsp (g) | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | flour | 120 g | 4.23 oz | 7.5 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Bread Flour | flour | 120 g | 4.23 oz | 7.5 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Cake Flour | flour | 96 g | 3.39 oz | 6.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Whole Wheat Flour | flour | 113 g | 3.99 oz | 7.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Almond Flour | flour | 96 g | 3.39 oz | 6.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Coconut Flour | flour | 128 g | 4.52 oz | 8.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Oat Flour | flour | 92 g | 3.25 oz | 5.8 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| White Rice Flour | flour | 160 g | 5.64 oz | 10.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Brown Rice Flour | flour | 128 g | 4.52 oz | 8.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Buckwheat Flour | flour | 120 g | 4.23 oz | 7.5 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Rye Flour | flour | 102 g | 3.60 oz | 6.4 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Spelt Flour | flour | 110 g | 3.88 oz | 6.9 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Barley Flour | flour | 85 g | 3.00 oz | 5.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Chickpea Flour | flour | 85 g | 3.00 oz | 5.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Amaranth Flour | flour | 103 g | 3.63 oz | 6.4 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Self-Rising Flour | flour | 113 g | 3.99 oz | 7.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Tapioca Flour | flour | 120 g | 4.23 oz | 7.5 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Granulated Sugar | sugar | 200 g | 7.05 oz | 12.5 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Brown Sugar | sugar | 213 g | 7.51 oz | 13.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Powdered Sugar | sugar | 113 g | 3.99 oz | 7.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Superfine Sugar | sugar | 190 g | 6.70 oz | 11.9 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Coconut Sugar | sugar | 180 g | 6.35 oz | 11.3 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Butter | fat | 227 g | 8.01 oz | 14.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Vegetable Oil | fat | 218 g | 7.69 oz | 13.6 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Olive Oil | fat | 216 g | 7.62 oz | 13.5 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Coconut Oil | fat | 218 g | 7.69 oz | 13.6 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Shortening | fat | 188 g | 6.63 oz | 11.8 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Peanut Butter | fat | 258 g | 9.10 oz | 16.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Almond Butter | fat | 272 g | 9.59 oz | 17.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Water | liquid | 237 g | 8.36 oz | 14.8 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Milk | liquid | 240 g | 8.47 oz | 15.0 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Buttermilk | liquid | 227 g | 8.01 oz | 14.2 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Heavy Cream | liquid | 238 g | 8.40 oz | 14.9 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Sour Cream | dairy | 230 g | 8.11 oz | 14.4 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Yogurt | dairy | 245 g | 8.64 oz | 15.3 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Honey | liquid | 340 g | 11.99 oz | 21.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Maple Syrup | liquid | 322 g | 11.36 oz | 20.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Molasses | liquid | 328 g | 11.57 oz | 20.5 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Agave Syrup | liquid | 336 g | 11.85 oz | 21.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Corn Syrup | liquid | 340 g | 11.99 oz | 21.3 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Baking Powder | leavening | 192 g | 6.77 oz | 12.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Baking Soda | leavening | 288 g | 10.16 oz | 18.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Table Salt | other | 273 g | 9.63 oz | 17.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Kosher Salt (Diamond Crystal) | other | 128 g | 4.52 oz | 8.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Kosher Salt (Morton) | other | 240 g | 8.47 oz | 15.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Rolled Oats | grain | 90 g | 3.17 oz | 5.6 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Quick Oats | grain | 100 g | 3.53 oz | 6.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| White Rice (uncooked) | grain | 190 g | 6.70 oz | 11.9 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Quinoa (uncooked) | grain | 170 g | 6.00 oz | 10.6 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Cornmeal | grain | 138 g | 4.87 oz | 8.6 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Cornstarch | other | 128 g | 4.52 oz | 8.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Cocoa Powder | chocolate | 85 g | 3.00 oz | 5.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Chocolate Chips | chocolate | 170 g | 6.00 oz | 10.6 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Chocolate (chopped) | chocolate | 170 g | 6.00 oz | 10.6 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Walnuts (chopped) | nut | 117 g | 4.13 oz | 7.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Pecans (chopped) | nut | 109 g | 3.84 oz | 6.8 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Almonds (whole) | nut | 142 g | 5.01 oz | 8.9 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Cashews (whole) | nut | 113 g | 3.99 oz | 7.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Flaxseed (whole) | other | 155 g | 5.47 oz | 9.7 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Sesame Seeds | other | 144 g | 5.08 oz | 9.0 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Chia Seeds | other | 148 g | 5.22 oz | 9.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Poppy Seeds | other | 144 g | 5.08 oz | 9.0 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Raisins | fruit | 165 g | 5.82 oz | 10.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Dried Cranberries | fruit | 99 g | 3.49 oz | 6.2 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Dried Apricots (diced) | fruit | 128 g | 4.52 oz | 8.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Dates (chopped) | fruit | 178 g | 6.28 oz | 11.1 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Blueberries (fresh) | fruit | 148 g | 5.22 oz | 9.3 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Strawberries (sliced) | fruit | 166 g | 5.86 oz | 10.4 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Bananas (mashed) | fruit | 227 g | 8.01 oz | 14.2 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Applesauce | fruit | 255 g | 8.99 oz | 15.9 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Shredded Cheese | dairy | 113 g | 3.99 oz | 7.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Cream Cheese | dairy | 232 g | 8.18 oz | 14.5 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Ricotta | dairy | 227 g | 8.01 oz | 14.2 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Dry Milk Powder | dairy | 128 g | 4.52 oz | 8.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Cinnamon (ground) | spice | 120 g | 4.23 oz | 7.5 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Vanilla Extract | other | 232 g | 8.18 oz | 14.5 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Cream of Tartar | leavening | 192 g | 6.77 oz | 12.0 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Instant Yeast | leavening | 192 g | 6.77 oz | 12.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Active Dry Yeast | leavening | 192 g | 6.77 oz | 12.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Breadcrumbs (dried) | other | 112 g | 3.95 oz | 7.0 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Panko Breadcrumbs | other | 50 g | 1.76 oz | 3.1 g | King Arthur Baking | ⓘ |
| Gelatin (powdered) | other | 172 g | 6.07 oz | 7.0 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Pumpkin Puree | other | 245 g | 8.64 oz | 15.3 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Tahini | other | 240 g | 8.47 oz | 15.0 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Nutella (chocolate hazelnut spread) | other | 330 g | 11.64 oz | 20.6 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Lemon Juice | liquid | 244 g | 8.61 oz | 15.3 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Orange Juice | liquid | 248 g | 8.75 oz | 15.5 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Apple Cider Vinegar | liquid | 240 g | 8.47 oz | 15.0 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
| Soy Sauce | liquid | 268 g | 9.45 oz | 16.8 g | USDA FoodData Central | ⓘ |
89 ingredients shown.